暮らしの便利帳
幸区で暮らす
川崎市を構成する7区のうちのひとつである幸区。昔は梅の名所として知られ、明治天皇の御幸があり、これを記念して御幸村と名づけられたのが区名の由来となっている。
- 区の人口
- 人口 153,273人(男78,888人 女74,385人)
- 県の世帯数
- 69,592世帯 平成22年2月1日現在
公的機関
| 機関名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 神奈川県 | 横浜市中区日本大通1 | 045-210-1111 |
| 川崎市役所 | 川崎市川崎区宮本町1 | 044-200-2111 |
| 幸区役所 | 川崎市幸区戸手本町1-11-1 | 044-556-6666 |
| 川崎県民センター | 堀川町580 | 549-7000 |
| 労働者健康福祉機構 | 堀川町580 | 556-9896 |
| 幸警察署 | 南幸町3-154-4 | 548-0110 |
| 幸消防署 | 戸手2丁目12-11 | 511-0119 |
| 幸消防署南河原出張所 | 南幸町2丁目38 | 533-0119 |
| 幸消防署平間出張所 | 下平間4 | 522-0119 |
| 幸消防署加瀬出張所 | 南加瀬4丁目18-5 | 599-0119 |
| 教育委員会 | 戸手本町1丁目11-2 | 511-7205 |
| 小倉こども文化センター | 小倉1630 | 599-4153 |
| 幸こども文化センター | 戸手本町1丁目11-5 | 544-1489 |
| 北加瀬こども文化センター | 北加瀬2丁目12-12 | 599-6848 |
| 下平間こども文化センター | 下平間70-1 | 544-2925 |
| 南加瀬こども文化センター | 南加瀬2丁目19-3 | 588-6567 |
| さいわい健康福祉プラザ | 戸手本町1丁目11-5 | 541-8000 |
| 幸休日急患診療所 | 戸手2丁目12-12 | 555-0885 |
生活便利帳
- 住まいを探す
- 病院・福祉施設
- 冠婚葬祭
- スポーツ施設
- 教育